Area I
Area I
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | ||||||||||
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE | ||||||||||
tahun : 2023 | ||||||||||
PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator | ||||
A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 57,5 | 95,83% | ||||||
I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 30 | 100,00% | ||||||
1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | ||||||
i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | ||||||
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QL4i0e-jnJkUUT0HbEVnl7b-UrTd8HDf?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZcyG1odgMvdEKIdRVOw6UVZTyeutAbRy?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FbQhvjzdnQ-wSOyu1P5tC-rpuvA-2Uij?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1lWoTyeh4olUKBHuT-LuDb9y3wUkSlKSt?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1AwVwmMrSpX36VThBGetL9texAp9kHOXW?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | ||||||
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YpQP3t1uj9kGEhr2AhyCPHCMIA1k_kso?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1cB17JK0wOf7UZabOOiIejB2WhKNeWreL?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16eR6orbevxFzRBwuxZZbXurV8zWQoYMv?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | ||||||
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1vCCxd0y7_oiOOYsT5zKlNLZSTVaJMTAr?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/11qHlp8-WUzYtDvPInA-5qczowWOoFNh_?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1N6IQZD0R3MuEAhB3uZwDVrF_NocCbjDq?usp=share_link | |||||||
Evidence | ||||||||||
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1CoL61e3xWSF8LxhFwL53m2axbd9Yv5eR?usp=share_link | |||||||
Evidence |