Area VI
Area VI
6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||
i | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1sWOceZh74hPl0GPQ68lm4L0e2hFT0Vu0?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WxNXGhs5E4rZ-kuyISBFZddCBVvuQj4o?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1-27IxFKWMVB36bQCpbBkLodBqbU592dL?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dwoIsS3LwpVC0ehqp5aWeA4tOFMNEwXq?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
ii | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1X4d26aeIhshtAuNjqICjZ3UDnmNgye1A?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WUY9-IBxQa9zb3f7LhtQ5eFmhwlWAwww?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1wT_K5692mxZA-7mhz4yrlc7be0eS_4nS?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1W6pBuYYQOqWkwDop5wi7YcT4TOZ6r33n?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gYKtgqd_TsUMtoW-9L4INlucs6dpmzSi?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Lb6A-yXYwGkzosRATnPKcWKD2_8PaMUT?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
iii | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16CKP3aF_LhpnHlC57F3kTeoqTYJTLdHF?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1TS_2EBek_VA7C2P8q-anlHFJrqAwngo8?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/10742BRCOfFAuSXZiNbyohh4lyOOSVvIc?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kqP66HHNnjWb_iHVVKc4OOK0wvM1CeCA?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FogAanndTRs1Ws9E1DlbAdEoaLMCGQ7_?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1G6uFunwrdUpiJ5mo0Lxq0YqBIKS9N7mi?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||||
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yOdt8LkVfFyLq1PIUDDChxnh85qgRbgM?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Hn9yR5EdAx-fTwlezBH93oul-COv5YdY?usp=share_link | ||||||
Evidence | |||||||||
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1gBzJlZ0ZujhIreTfmPIuiXZlXbNvdy4g?usp=share_link | ||||||
Evidence |