Area III
Area III
3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | ||||
i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | ||||
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1l4-R_Gp0g_DpvTg1m3kCFjpMyb3pYhUK?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yUDMb1HcX1LSQEVKBKxb6e7LIKNfZYoT?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1VnfbL-dT9IU7wGWXNNDkMlzkTbvLnzqU?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | ||||
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ucO44onoqZbUWcgx3oAXqBbMKtspjq-b?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1qYHLbvr4zUVb-tNV2RNssYf84tO0Cc17?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1A3D0KjxEB1baDVE9Eg63Dzozz1m-SS0c?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | ||||
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1klp_GvzHitPyG8GXGMkk6NpUDBlm-CnL?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FZI6Fam2Hhkb-SmSm3RDve7BHenfXUmX?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1X3N8Wisji0PqLGKXyqeZWbj5MJXUZO_M?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1K7EG93byAZFHGpkGE3f8EOkJnWalai4c?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/15aArqCmW53cji5G6Ho1RD8iU28ETZMJP?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/14h-NTFGr2XqhijjHPYABMkSvizSfPdl1?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | ||||
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YZiHcgDpHsUCFSxpBYa8X4LgcyFnu5ZG?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1J3N7pEJ1Q3b8ZFXaD1D0xEc1E15k88xQ?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tAbVlapUdafKgLteYRzT91M59pALhb2x?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16YZaJhSPPqFB05Svgik7FYVTsdmlhJSZ?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | ||||
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UtRBNNcYYBU5xGDk8h-ln-z7Ac5LeptP?usp=share_link | |||||
Evidence | ||||||||
vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | ||||
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yf9Qw4fc1U1LKNzIjnjKbdj2YaqJzsu2?usp=share_link | |||||
Evidence |